LINK A BANDI E GARE
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche
| PROTOCOLLO | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA |
ACCORDI CONVENZIONI RETI -PATTI |
| 20480/VI del 20/07/2021 | Cablaggio all'interno degli edifici scolastici | AFFIDAMENTO DIRETTO | 42.867,45 | P01-13.1.1A-FESRPON-CA-2021-56-CABALGGIO |
| 3158/VI del 26/10/2022 | Materiale tecnico-informatico | AFFIDAMENTO DIRETTO | 18.092,00 | |
| 1383/VI del 20/04/2023 | Sito web | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.000,00 | PNRR |
| 125/VI del 12/01/2023 | Ambienti didattici innovativi per infanzia |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.393,00 | A01-FESRPON-13.1.5A-CA-2022-21-AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA |
| 3957/VI del 29/12/2022 | Gestionale AXIOS | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.125,00 | A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 656/VI del 24/02/2023 | Sicurezza nella scuola | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.238,00 | P04 VIVERE IN SUCUREZZA |
| 3284/VI del 09/10/2023 | Acquisto materiale igienico-sanitario | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.512,74 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DCORO DELLA SCUOLA |
| 35847VI del 28/01/2022 | Acquisto materiale igienico-sanitario | AFFIDAMENTO DIRETTO | 204,92 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| 1548/VI del 28/01/2022 | Acqiosto materiale piccola manutenzione | AFFIDAMENTO DIRETTO | 151,90 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 4164/VI del 24/11/2023 | Pubblicità ERASMUS | AFFIDANEBTO DIRETTO | 203,01 | P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICOE SOCIALE" |
| 3947/VI del 14/11/2023 | Acquisto materiale per piccola manitenzione | AFFIDAMENTO DIRETTO | 174,09 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 38827VI del15/11/2023 | Acquisto materiale informatico | AFFIDAMENTO DIRETO | 305,00 | |
| 3794/VI del13/12/2022 | Animazione festa di Natale | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.459,02 | |
| 632/VI del 22/02/2023 | Ordine facole consumo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 769,75 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 1301/VI del 13/04/2023 | Oridine facile consumo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 243,11 | A01 FUNZIONMENTO GENERALE |
| 4365/VI del 04/12/2023 | Assicurazione alunni e personale | AFFIDAMENTO DIRETTO | 16.961,00 | A03 DIDATTICA |
| 3690/VI del 30/10/2023 |
Biglietti per viaggio Erasmus+ |
AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.240,00 | P02 Progetti in ambito "UMANISTUCIO E SOCIALE" |
| 3123/VI del 28/09/2023 | Vigilanza | AFFIDAMENTO DIRETTO | 720,00 | |
| 3542/VI del 23/11/2022 | Materiale facile consumo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 861,13 | A01FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 3513/VI del 21/1172022 | Materiale facile consimo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 361,80 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 2168/VI del 126/06/2023 | Bilancio Web | AFFIDAMENTO DIRETTO | 549,00 | A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 1353/VI del 18/04/2023 | Materiale informatico | AFFIDAMENTO DIRETTO | 301,00 | |
| 3807/VI del 14/12/2022 | Materiale sanitario | AFFIDAMENTO DIRETTO | 483,73 | A01 FUNZIONA,MENTO GENERALE |
| 1646/VI del 11/05/2023 | Acquisto biglietti viaggio Erasmus | AFFFIDAMENTO DIRETTO | 1.900,00 | P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale" |
| 4611/VI del 19/12/2023 | Animazione per festa di Natale | AFFIDAMENTO DIRETTO | 756,00 | ACCORDI |
| 1230/VI del 05/04/2023 | Acquisto biglietti viaggio Erasmus | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.345,00 | P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale" |
| 2571/VI del 20/09/2022 | Progetto EDUGREEN | AFFIDAMENTO DIRETTO | 18.852,46 | P01 13.1.3A FESRPON-CA-2022-69 EDUGREEN |
| 3446/VI del18/10/2023 | Facile consumo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 324,46 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 3609/VI del 25/10/2023 | Laboratorio artistico | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1952,00 | P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale" |
| 241/VI del 24/01/2023 | Materiale musicale | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.304,96 | |
| 894/VI del 13/03/2023 | Facile consumo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 202,00 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 2020/VI del 06/06/2023 | Facile consumo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 288,51 | A01 FUNZIOANMENTO GEERALE |
|
23667VI del 30/06/2023 |
Facile consumo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 469,48 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 1710/VI del 15/05/2023 | Medico competente | AFFIDAMENTO DIRETTO | 802,00 | P04 VIVERE IN SICUREZZA |
| 3940/VI del 14/11/2023 | Noleggio bus per visiteistruzione | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.955,00 | A05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE |
| 6967VI del 27/02/2023 | Registri | AFFIDAMENTO DIRETTO | 234,00 | |
| 3158/VI del 26/10/2022 | Cablaggio | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.070,00 | P01 13.1.1A FESRPON-CA-2021-56 CABLAGGIO |
| 1156/VI del 30/03/2023 | Meteriale igienico-sanitario | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.366,55 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 3671/VI del 02/12/2022 | Rinnovo software | AFFIDAMENTO DIRETTO | 120,00 | A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 826/VI del 08/03/2023 | Materiale facile consumo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 329,17 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 4088/VI del 21/1172023 | Materaile musicale | AFFIDAMENTO DIRETTO | 336,07 | A03 DIDATTICA |
| 2986/VI del 20/09/2023 | Materiale informatico | AFFIDAMENTO DIRETTO | 311,10 | ACCORDI |
| 3479/VI del19/10/2023 | Visita istruzione | AFFIDAMENTO DIRETTO | 970,00 | A05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE |
| 4078/VI del 20/11/2023 | Pasti per soggiorno ERASMUS | AFFIDAMENTO DIRETTO | 661,15 | P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale" |
| 3266/VI del 06/10/2023 | Materiale facile consumo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 573,28 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 4032/VI del 17/11/2023 | Materiale igienico-sanitario | AFFIDAMENTI DIRETTO | 876,05 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 1110/VI del 28/03/2023 | Biglietti viaggio ERASMUS | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.920,00 | P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| 1370/VI del 19/04/2023 | Noleggio bus+Pacchetto per viaggio istruzione | AFFIDAMENTO DIRETTO | 35.640,00 | A05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE |
| 2977/VI del 20/09/2023 | Materiale facile consumo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.825,43 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 3746/VI del 06/11/2023 | Materiale facile consumo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 785,31 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 765/VI del 02/03/2023 | Materiale facile consumo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 502,40 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 1250/VI del 12/04/2023 | Biglietti vaggi ERASMUS | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.770,00 | P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| 36/VI del 09/01/2023 | Nileggio bus visita istruzione | AFFIDAMENTO DIRETTO | 218,18 | A05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE |
| 3399/VI del 14/11/2022 | Software Nuvola Madisoft | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.275,00 | A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 2364/VI del 30/06/2023 | Materiale igienico-sanitario | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.012,45 | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE |
| 769/VI del 06/03/2023 | Materiale informatico | AFFIDAMENTO DIRETTO | 304,50 | A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 1348/VI del 18/04/2023 | Materiale informatico | AFFIDAMENTO DIRETTO | 130,50 | A03 DIDATTICA |
| 2167/VI del 16/06/2023 | Materiale facile consumo | AFFIDAMENTO DIRETTO | 581,00 | A03 DIDATTTICA |
| 1881/VI del 26/05/2023 | Pubblicità | AFFIDAMENTO DIRETTO | 200,60 | |
| 578/VI del 16/02/2023 | Biglietti viaggio ERASMUS | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.815,00 | P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| 890/VI del 13/03/2023 | Software Nuvola Madisoft | AFFIDAMENTI DIRETTO | 1.891,00 | A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 3572/VI del 24/11/2022 | Passweb | AFFIDAMNTO DIRETTO | 500,00 |